| Return to Tutorial | ||||||||||||||
| Index to French Revolutionary War Patriots (Surnames J - K) | ||||||||||||||
| Copyright © 2015 Debbie Duay, Fort Lauderdale, FL. All Rights Reserved. | ||||||||||||||
| This page provides an index to patriots from France that aided the Americans during the Revolutionary War. The names appear in one or more of the following three sources: | ||||||||||||||
| Bodinier, Gilbert. Dictionnaire des officiers de l’armée royale qui ont combattu aux États-Unis pendant la guerre d’Indépendance, 1776–1783 | REQUEST LOOKUP | |||||||||||||
| de La Jonquière, Christian. Les marins Français sous Louis XVI, guerre d’independance Américaine | REQUEST LOOKUP | |||||||||||||
| France, Ministère des affaires étrangères. Les Combattants Français de la Guerre Américaine, 1778–1783 | ONLINE | |||||||||||||
| Be sure to check for various spellings and misspellings of your ancestor's name. | ||||||||||||||
| NOTE: Accent marks have been removed for easier transcription. | ||||||||||||||
| Page | ||||||||||||||
| Last Name | First Name | Numbers | Source (Author) | |||||||||||
| Jacmet Jacqmet dit | 257 | France, Ministère des affaires étrangères | ||||||||||||
| Jacob | Bernard | 345 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jacob | Claude Etienne | 318 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jacob | Francois | 129 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jacob | Gilles | 289 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jacob | Guillaume | 225 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jacob | Henry | 298 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jacob | Jacques | 157 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jacob | Jean | 192 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jacob | Jean Pierre | 174 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jacob | Louis | 55 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jacob | Nicolas | 271 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jacob | Pierre | 284 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jacob | Pierre | 188 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jacob | Pierre | 194 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jacob | Pierre Francois | 321 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jacob | Yves | 46 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jacob | 147 | France, Ministère des affaires étrangères | ||||||||||||
| Jacob | 34 | France, Ministère des affaires étrangères | ||||||||||||
| Jacob | 209 | France, Ministère des affaires étrangères | ||||||||||||
| Jacobin | Jacques | 58 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jacobin | Jean Claude | 169 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jacobin | Joseph | 327 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jacoby | Nicolas | 274 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jacomasse | Mathieu | 187 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jacomet | Bernard | 136 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jaconasse | Mathieu | 93 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jacouet | Yves | 299 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jacqmet | Jean | 257 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jacque | Jean Baptiste | 354 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jacquelin | Louis | 300 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jacquelin | Williams | 74 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jacqueline | Jean | 59 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jacquelot | chevalier de | 139 | de La Jonquière, Christian | |||||||||||
| Jacquelot | Yves | 133 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jacquelot Le chevalier de | 118 | France, Ministère des affaires étrangères | ||||||||||||
| Jacquemard | Jean Baptiste | 307 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jacquemin | Pierre | 353 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jacquemin Billy dit | 353 | France, Ministère des affaires étrangères | ||||||||||||
| Jacqueray | Pierre | 312 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jacqueray | Pierre Joseph | 314 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jacques | Edme | 201 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jacques | Francois | 296 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jacques | Jean | 47 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jacques | Jean | 167 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jacques | Jean Baptiste | 100 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jacques | Jean Joseph | 88 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jacques | Louis | 178 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jacques | Louis | 250 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jacques | Louis Joseph | 358 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jacques | Louis Malin | 111 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jacques | Martin | 192 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jacques | Maurice | 355 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jacques | Nicolas | 74 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jacques | Nicolas | 54 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jacques | Pierre | 125 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jacques | Pierre Andre | 113 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jacques | 34 | France, Ministère des affaires étrangères | ||||||||||||
| Jacquet | Claude Pierre | 333 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jacquet | Francois | 136 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jacquet | Guillaume | 206 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jacquet | Joseph | 282 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jacquet | Louis | 261 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jacquet | Nicolas | 289 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jacquet | Noel | 351 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jacquet | Romain | 167 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jacquet | Thomas | 181 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jacquier | Jean | 31 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jacquin | Francois | 233 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jacquin | Jean Baptiste | 355 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jacquin | Louis | 152 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jacquin | Louis | 266 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jacquinard | Jean | 214 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jacquinet | Etienne Joseph | 257 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jade | Julien | 237 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jadeau | Jean | 193 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jadouin | Mathieu | 102 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jaffard | Pierre | 41 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jaffrai | Erve | 218 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jaffray | Felix | 173 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jaffray | Jean | 149 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jaffray | Yves | 171 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jaffre | Jean | 211 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jaffrey | Herve | 115 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jaffrezy | Yves | 231 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jagat | Pierre | 91 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jagault | Jean Francois Gabriel | 139 | de La Jonquière, Christian | |||||||||||
| Jager | Jean | 217 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jager | Sebastien | 295 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jagerskold (ou Jogerskiold) | 139 | de La Jonquière, Christian | ||||||||||||
| Jaglot | Guillaume | 211 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jago | Julien | 246 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jagorel | Jean | 244 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jagoret | Jacques | 139 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jagory | Louis | 174 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jagot | Jean | 247 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jagot | Jean | 134 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jagou | Francois | 181 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jagou | Louis | 206 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jagouret | Joseph | 81 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jagoury | Louis | 171 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jagu | Mathurin | 185 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jagueneau | Thomas | 87 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jaichwal | 55 | France, Ministère des affaires étrangères | ||||||||||||
| Jaide | Joseph | 104 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jaillard | Jean | 240 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jaillot Castaing dit | 27 | France, Ministère des affaires étrangères | ||||||||||||
| Jain | Jean Baptiste | 222 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jain | Jean Charles | 322 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jalade | Imbert | 88 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jale | Jean | 244 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jaliot | Florent | 297 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jallet | Michel | 330 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jamais | Sebastien | 322 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jambert | Jacques | 213 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jambon | Antoine | 175 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jambon | Jean | 213 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jambon | Pierre | 177 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jambon | Pierre | 64 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jambon | Pierre | 155 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jambon | Vincent | 355 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jambon | 139 | de La Jonquière, Christian | ||||||||||||
| Jambry | Jean | 141 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jame | Pierre | 312 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jame | Pierre | 289 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jameaux | Gaspard | 319 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jamel | Jean | 217 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jamel | Raymond | 167 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| James | Charles Francois | 113 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| James | Jean | 80 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| James | Julien Francois | 54 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| James | Pascal | 31 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| James de Longeville | Charles Philippe de | 253 | Bodinier, Gilbert | |||||||||||
| James de Longeville | Jean Joachim de | 253 | Bodinier, Gilbert | |||||||||||
| James de Longueville | Charles Philippe | 286 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jamet | Francois | 102 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jamet | Francois | 46 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jamet | Francois | 158 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jamet | Francois | 154 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jamet | Francois | 111 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jamet | Pierre | 193 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jamet | Pierre | 195 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jamet | Toussaint | 59 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jamin | Julien | 230 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jaminet | Sebastien | 298 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jammonau | Jean | 153 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jamois | Claude | 330 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jamon | Nicolas | 194 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jamonneau | Jean | 222 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jamoy | Pierre | 189 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jamson | Francois | 256 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jamy | Francois | 80 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Janau | Jean | 194 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jandreau | Denis | 205 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Janeau | Baptiste | 209 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Janeaume | Francois | 196 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Janeaume | Jacques | 32 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Janimart | Dominique | 326 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Janin | Jean Claude | 318 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Janneau | Claude | 182 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jannin | Louis | 279 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jannin | Nicolas | 293 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Janno | Jean | 232 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jannon | Louis | 168 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jannot | Augustin | 103 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jannot | Goulven | 98 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jannot | Jean | 277 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jannot | Joseph | 195 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jannoux | Noel | 150 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Janny | Jean | 331 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Janon Despres dit | 27 | France, Ministère des affaires étrangères | ||||||||||||
| Janot | Noel | 324 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Janot Dayot dit | Jean | 69 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Janou | Jean Claude | 75 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Janou Le Sr. | 204 | France, Ministère des affaires étrangères | ||||||||||||
| Janselme | Antoine | 227 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Janselme | Charles | 226 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jansolenq | Antoine | 23 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jansom | Francois | 275 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Janson | de | 139 | de La Jonquière, Christian | |||||||||||
| Janson | Jacques | 43 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jantant | Jean Jerome | 114 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jantel | Arnaud | 217 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jantel | Celeste | 171 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jantelle | Emilien | 341 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Janvier | Antoine | 87 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Janvier | Jean | 152 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Janvier | Jean Louis | 37 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Janvier | Mathurin | 181 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Janvier | Pierre | 208 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Janvier | Urbain | 37 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Janvier | Urbain | 60 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Janvier | Yves | 59 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Janvre de L'Estortiere | Cl. Celestin de | 254 | Bodinier, Gilbert | |||||||||||
| Janzon | Louis | 105 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jaouen | Jean | 47 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jaouen | Jean Marie | 171 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jaouen | Pierre | 37 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jaouen | Yves | 200 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jaqueline | Francois | 78 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jaquelot | Yves | 233 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jaquemar | Louis | 359 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jaquette | Honore | 143 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jaquin | Jean | 161 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jaquinot | Etienne | 114 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jard Le | Jean | 274 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jardeaux | Jacques | 315 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jardillie | Laurent | 245 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jardin | Jean | 49 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jardin | Joseph | 97 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jardin | Pierre | 97 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jardin | Toussaint | 235 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jardin Du | Louis | 248 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jardinier Gassin dit | 281 | France, Ministère des affaires étrangères | ||||||||||||
| Jardins | Louis | 179 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jarisse | Clair | 128 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jarlan de Sireuil | Jean | 254 | Bodinier, Gilbert | |||||||||||
| Jarlat | Jean | 217 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jarneau | Jean | 97 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jarnet | Lazare | 145 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jarnot | Jean | 200 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jarre | Jean | 210 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jarre Le | Julien | 239 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jarriot | Nicolas | 261 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jarry | Francois | 300 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jarry | Francois | 114 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jarry | Louis | 185 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jars Le | Rene | 330 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jars Villeneuve de | 147 | France, Ministère des affaires étrangères | ||||||||||||
| Jas | Mathieu | 337 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jaslin | Julien | 181 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jasmin | Joseph | 282 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jasmin Beauce dit | 272 | France, Ministère des affaires étrangères | ||||||||||||
| Jasmin Revertegat dit | 339 | France, Ministère des affaires étrangères | ||||||||||||
| Jason Le | 226, 230 | France, Ministère des affaires étrangères | ||||||||||||
| Jaspar | Nicolas | 264 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jassaud de Thorame | Andre Charles de | 139 | de La Jonquière, Christian | |||||||||||
| Jasse | Dominique | 175 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jasse | Jean Nicolas | 54 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jassemin Antoine dit | 342 | France, Ministère des affaires étrangères | ||||||||||||
| Jassois | Etienne | 88 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jastennet | Jean | 172 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jaubert | de | 139 | de La Jonquière, Christian | |||||||||||
| Jaubert | Dominique | 175 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jaubert | Francois | 25 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jaubert | Francois | 93 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jaubert | Frederic | 39 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jaubert | Gaspard | 28 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jaubert | Jacques Gabriel | 65 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jaubert | Joseph | 196 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jaubert de Saint-Pons | Jean Baptiste Sidonie | 254 | Bodinier, Gilbert | |||||||||||
| Jaudin | Francois | 329 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jauffret | Jean | 49 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jauffret | Jean | 186 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jauffret | Joseph Nicolas | 161 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jauffret | Leon | 214 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jauffret | Louis | 90 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jauffret | Louis | 228 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jauffret | Nicolas | 43 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jauffret | Pierre | 213 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jauffret | Sebastien | 67 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jauffrois | Andre | 49 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jauffroy | Antoine | 58 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jauffroy | Joseph | 66 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jauffroy | Louis | 213 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jaulois | Simon | 258 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jaume | Cyprien | 212 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jaume | Francois | 29 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jaumel | Jean | 227 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jaumer | Andre | 352 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jaunard | Antoine | 235 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jaunard | Yves | 185 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jaunet | Jean | 242 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jaunet | Pierre | 184 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jaunier | Antoine | 136 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jaureguibery | Dominique | 217 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jaurel Doney dit | 41 | France, Ministère des affaires étrangères | ||||||||||||
| Jaussaud | Alexandre | 493 | Bodinier, Gilbert | |||||||||||
| Jausse | Louis | 169 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jaut | Guillaume | 151 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jauvat | Ignace | 213 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jauvat | Jean Pierre | 62 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Javelet | Francois | 211 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Javelet | Nicolas | 210 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Javelle | Andre | 214 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Javergeat | Bertrand | 299 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Javry | Clette | 130 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jay | Francois | 86 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jay | Pierre | 168 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jay Le | Joseph | 86 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jay Le | Pierre | 131 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jayet de Baudet | Jean Baptiste Antoine | 271 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jayet de Baudot | Jean Baptiste Antoine | 255 | Bodinier, Gilbert | |||||||||||
| Jean | Antoine | 182 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jean | Bazille | 194 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jean | Christophe | 126 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jean | Claude Julle | 258 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jean | Francois | 71 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jean | Francois | 148 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jean | Francois Pierre | 173 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jean | Guillaume | 170 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jean | Herve | 105 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jean | Jacques | 141 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jean | Jacques Francois | 157 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jean | Jean | 29 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jean | Jean | 187 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jean | Jean Baptiste | 25 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jean | Jean Francois | 112 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jean | Jean Louis | 315 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jean | Joseph | 111 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jean | Joseph | 153 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jean | Joseph | 36 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jean | Joseph | 43 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jean | Joseph Petit | 340 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jean | Louis | 237 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jean | Louis | 166 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jean | Michel | 139 | de La Jonquière, Christian | |||||||||||
| Jean | Pierre | 312 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jean | Pierre | 215 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jean | Pierre | 195 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jean | Pierre | 151 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jean | Pierre Marie | 200 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jean | Yves | 243 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jean | Yves | 185 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jean De | Etienne | 214 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jean De | Jean | 195 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jeandin | Francois | 352 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jeandon | Etienne | 275 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jeanlout Gardeloup dit | 27 | France, Ministère des affaires étrangères | ||||||||||||
| Jeanne | Jean | 36 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jeanne | Jean | 249 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jeanne | Nicolas | 296 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jeanne | Nicolas | 244 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jeanne | Paul | 245 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jeanne | Paul | 224 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jeanne | Thomas | 235 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jeanneas | Mathurin | 124 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jeannet | Charles | 202 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jeannet | Honore | 38 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jeannet | Pierre | 79 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jeannin | Denis | 316 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jeanno | Marc | 194 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jeannot | Jacques | 72 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jeannot | Jean | 249 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jeannot | Jean | 226 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jeannot | Jean | 176 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jeannot | Nicolas | 275 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jeannou | Francois | 118 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jeanqui | Antoine | 298 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jeans | Charles | 346 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jeansaume | Jacques | 180 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jeansaume | Jean Baptiste | 161 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jeanseaume | Augustin | 175 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jeanseaume | Joseph | 175 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jeanseaume | Pierre | 88 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jeanselme | Charles | 196 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jeansolenq | Antoine | 49 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Jeansolenq | Antoine | 44 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
