Return to Previous | |||||||||||||||||||||
Massachusetts Town Meeting Minutes | |||||||||||||||||||||
Copyright © 2017 - 2019 Debbie Duay, Fort Lauderdale, FL. All Rights Reserved. | |||||||||||||||||||||
This page provides images of the town meeting minutes from March 1775 to 1783 for the Massachusetts towns listed below. | |||||||||||||||||||||
After the image loads, click the image to make it larger. | |||||||||||||||||||||
The images with capital letters A - I rather than numbers indicate where the minutes of the annual town elections BEGIN each year. | |||||||||||||||||||||
Be sure to check that page AND the page after each letter for more town officers. | |||||||||||||||||||||
Town | Title Page | IMAGES | |||||||||||||||||||
Amesbury | Title | A | B | 3 | C | 5 | D | 7 | 8 | E | 10 | F | 12 | 13 | G | 15 | |||||
16 | H | 18 | I | 20 | |||||||||||||||||
Ashfield | Title | A | B | 3 | 4 | C | 6 | D | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | E | 14 | 15 | |||||
16 | 17 | 18 | 19 | F | 21 | 22 | 23 | G | 25 | H | 27 | 28 | |||||||||
Bedford | Title | A | 2 | B | 4 | C | 6 | D | 8 | E | 10 | 11 | F | 13 | 14 | G | |||||
16 | 17 | H | I | 20 | |||||||||||||||||
Beverly | Title | A | 2 | 3 | 4 | B | B | 7 | C | 9 | 10 | D | 12 | 13 | E | 15 | |||||
16 | F | 18 | G | G | 21 | H | 23 | 24 | |||||||||||||
From the Town of Beverly Website | 1775 | 1776 | 1777 | 1778 | 1779 | 1780 | 1781 | 1782 | 1783 | ||||||||||||
Bradford | Title | A | A | 3 | B | C | D | E | 8 | F | 10 | 11 | 12 | ||||||||
G | G | H | H | I | I | ||||||||||||||||
Brookfield | Title | A | 2 | B | 4 | 5 | C | 7 | 8 | D | 10 | E | 12 | F | 14 | 15 | |||||
G | 17 | 18 | 19 | 20 | H | 22 | 23 | 24 | 25 | I | 27 | 28 | |||||||||
Cambridge | Title | A | 2 | 3 | B | 5 | 6 | 7 | C | C | 10 | 11 | 12 | D | 14 | 15 | |||||
16 | E | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | F | 25 | 26 | 27 | G | G | 30 | |||||||
31 | H | 33 | 34 | 35 | 36 | I | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | ||||||||||
Carlisle | Title | A | 2 | B | C | D | |||||||||||||||
Charlestown | Title 1 | A | 2 | 3 | B | 5 | 6 | C | D | 9 | E | 11 | F | 13 | G | 15 | |||||
Title 2 | H | 17 | I | 19 | 20 | ||||||||||||||||
Charlton | Title | A | 2 | B | C | 5 | D | 7 | E | 9 | F | 11 | 12 | G | 14 | H | I | 17 | |||
Chelsea | Title 1 | A | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | B | 8 | 9 | C | 11 | 12 | 13 | D | 15 | |||||
Title 2 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | E | E | 28 | 29 | 30 | ||||||
31 | F | 33 | 34 | 35 | G | 37 | 38 | 39 | 40 | H | 42 | 43 | 44 | ||||||||
Chesterfield | Title 1 | A | 2 | B | C | 5 | D | 7 | E | F | 10 | G | 12 | 13 | H | 15 | |||||
Title 2 | 16 | I | 18 | ||||||||||||||||||
Concord | Title | A | 2 | 3 | B | C | 6 | D | 8 | 9 | E | F | G | H | 14 | I | 16 | ||||
Danvers | Title | A | 2 | A1 | B | 5 | B1 | C | 8 | 9 | C1 | D | 12 | 13 | 14 | D1 | |||||
E | 17 | 18 | E1 | F | 21 | 22 | F1 | G | 25 | 26 | 27 | G1 | H | 30 | |||||||
31 | H1 | I | 34 | 35 | 36 | 37 | I1 | ||||||||||||||
Dighton | Title | A | 2 | 3 | 4 | 5 | B | 7 | 8 | C | 10 | 11 | 12 | D | 14 | 15 | |||||
16 | E | 18 | 19 | F | 21 | 22 | 23 | G | 25 | 26 | 27 | H | 29 | 30 | |||||||
I | 32 | 33 | |||||||||||||||||||
Dorchester | Title 1 | A | 2 | 3 | B | 5 | 6 | C | 8 | D | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||
Title 2 | E | 17 | 18 | 19 | F | 21 | 22 | 23 | G | 25 | 26 | 27 | H | 29 | 30 | ||||||
I | 32 | 33 | 34 | ||||||||||||||||||
Easton | Title | A | 2 | 3 | B | 5 | 6 | 7 | 8 | C | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||
D | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | E | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
31 | F | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | G | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | H | 45 | |||||||
46 | 47 | 48 | I | 50 | 51 | ||||||||||||||||
Gloucester | Title | A | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | B | B | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | C | 15 | |||||
16 | 17 | 18 | D | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | E | 28 | 29 | 30 | |||||||
31 | 32 | 33 | F | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | G | 42 | 43 | 44 | 45 | |||||||
46 | 47 | 48 | H | 50 | 51 | 52 | 53 | ||||||||||||||
Greenfield | Title | A | 2 | B | C | D | E | F | G | H | I | ||||||||||
Ipswich | Title 1 | A | 2 | 3 | B | 5 | C | 7 | 8 | D | 10 | E | 12 | 13 | F | 15 | |||||
Title 2 | 16 | G | 18 | 19 | H | 21 | I | 23 | |||||||||||||
Lexington | Title 1 | A | B | C | 4 | D | E | 7 | F | G | H | 11 | |||||||||
Title 2 | |||||||||||||||||||||
Lynn | Title | A | 2 | B | 4 | C | 6 | D | 8 | E | 10 | 11 | F | 13 | 14 | G | |||||
16 | H | 18 | I | 20 | |||||||||||||||||
Malden | Title | A | 2 | 3 | 4 | B | 6 | 7 | 8 | C | C | 11 | 12 | D | 14 | 15 | |||||
16 | E | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | F | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | G | |||||||
G | 32 | 33 | 34 | H | 36 | I | I | ||||||||||||||
Marlborough | Title | A | B | B | C | 5 | D | E | F | 9 | 10 | G | 12 | 13 | H | 15 | I | ||||
Medfield | Title | A | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | B | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||
16 | 17 | 18 | C | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | D | 28 | 29 | 30 | |||||||
31 | 32 | E | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | F | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | |||||||
46 | G | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | H | 58 | 59 | 60 | |||||||
61 | 62 | 63 | 64 | 65 | I | 67 | 68 | 69 | 70 | ||||||||||||
Milton | Title | 1 | A | 3 | 4 | 5 | B | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | C | 13 | 14 | 15 | |||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | D | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
31 | 32 | 33 | 34 | E | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | |||||||
46 | 47 | F | F | 50 | 51 | 52 | 53 | G | 55 | 56 | 57 | H | 59 | 60 | |||||||
61 | 62 | ||||||||||||||||||||
Needham | Title | A | B | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | 9 | 10 | D | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||
E | 17 | 18 | F | 20 | 21 | 22 | 23 | G | 25 | 26 | H | I | 29 | ||||||||
Paxton | Title | A | 2 | 3 | 4 | 5 | B | 7 | 8 | C | 10 | 11 | D | 13 | 14 | 15 | |||||
16 | 17 | E | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | F | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
G | 32 | 33 | 34 | 35 | H | 37 | 38 | I | 40 | ||||||||||||
Pepperell | Title | A | 2 | 3 | B | C | 6 | D | 8 | E | F | G | 12 | H | I | ||||||
Petersham | Title | A | 2 | B | C | 5 | D | E | 8 | 9 | F | 11 | 12 | G | 14 | H | I | 17 | |||
Reading | Title | A | 2 | B | B | C | 6 | D | E | F | G | 11 | H | I | 14 | ||||||
Rehoboth | Title | A | 2 | B | 4 | C | 6 | D | E | F | G | 11 | H | I | 14 | ||||||
Roxbury | Title | A | 2 | 3 | 4 | B | 6 | 7 | C | 9 | 10 | D | 12 | 13 | E | 15 | |||||
16 | 17 | F | 19 | 20 | 21 | G | 23 | 24 | H | 26 | 27 | I | 29 | 30 | |||||||
Salem | Title | A | 2 | 3 | 4 | 5 | B | 7 | C | 9 | 10 | D | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||
E | 17 | 18 | F | 20 | 21 | 22 | G | 24 | H | 26 | 27 | I | 29 | 30 | |||||||
Salisbury | Title | A | B | C | 4 | D | E | F | G | H | I | ||||||||||
Sandwich | Title | A | B | 3 | C | 5 | D | 7 | 8 | E | F | 11 | G | 13 | H | 15 | I | 17 | |||
Shrewsbury | Title | A | 2 | 3 | 4 | B | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | C | 14 | 15 | |||||
16 | D | 18 | 19 | E | 21 | 22 | F | 24 | 25 | 26 | 27 | G | G | 30 | |||||||
31 | H | 33 | 34 | 35 | I | 37 | 38 | 39 | |||||||||||||
Shutesbury | Title | A | 2 | B | 4 | C | D | E | 8 | F | G | 11 | H | I | |||||||
Springfield | Title | A | B | C | D | D | E | E | F | F | 10 | 11 | G | 13 | H | H | |||||
H | I | I | I | ||||||||||||||||||
Stoneham | Title | A | B | C | 4 | D | 6 | E | F | 9 | G | 11 | 12 | H | |||||||
Stoughton | Title | A | B | B | 4 | 5 | 6 | 7 | C | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||
16 | 17 | D | D | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | E | E | 29 | 30 | |||||||
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | F | 37 | 38 | 39 | 40 | G | G | 43 | 44 | 45 | |||||||
46 | 47 | H | H | 50 | 51 | 52 | I | 54 | 55 | 56 | |||||||||||
Sudbury | Title | A | B | C | 4 | D | E | F | G | 9 | H | H | I | 13 | |||||||
Sunderland | Title | A | 2 | B | C | 5 | D | 7 | E | 9 | F | 11 | G | H | I | 15 | |||||
Templeton | Title | A | 2 | 3 | 4 | B | 6 | 7 | 8 | C | 10 | 11 | 12 | 13 | D | 15 | |||||
16 | TAX | E | F | F | 21 | 22 | G | 24 | H | 26 | I | 28 | 29 | ||||||||
Tewksbury | Title | A | B | C | 4 | D | 6 | E | 8 | F | 10 | G | 12 | H | 14 | I | 16 | ||||
Ware | Title | A | B | C | D | 5 | E | F | 8 | G | H | 11 | I | ||||||||
Wendell | Title | A | 2 | 3 | 4 | B | 6 | 7 | 8 | C | 10 | ||||||||||
Woburn | Title 1 | A | B | C | 4 | D | E | F | 8 | 9 | 10 | G | H | I | |||||||
Title 2 | |||||||||||||||||||||
Wrentham | Title 1 | A | A | 3 | B | 5 | C | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||
Images 1-4 | |||||||||||||||||||||
Title 2 | D | D | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | E | E | 28 | 29 | 30 | ||||||
Images 5-34 | |||||||||||||||||||||
31 | 32 | 33 | 34 | ||||||||||||||||||
Return to Previous |