| Return to Tutorial | ||||||||||||||
| Index to French Revolutionary War Patriots (Surnames Pi - Q) | ||||||||||||||
| Copyright © 2015 Debbie Duay, Fort Lauderdale, FL. All Rights Reserved. | ||||||||||||||
| This page provides an index to patriots from France that aided the Americans during the Revolutionary War. The names appear in one or more of the following three sources: | ||||||||||||||
| Bodinier, Gilbert. Dictionnaire des officiers de l’armée royale qui ont combattu aux États-Unis pendant la guerre d’Indépendance, 1776–1783 | REQUEST LOOKUP | |||||||||||||
| de La Jonquière, Christian. Les marins Français sous Louis XVI, guerre d’independance Américaine | REQUEST LOOKUP | |||||||||||||
| France, Ministère des affaires étrangères. Les Combattants Français de la Guerre Américaine, 1778–1783 | ONLINE | |||||||||||||
| Be sure to check for various spellings and misspellings of your ancestor's name. | ||||||||||||||
| NOTE: Accent marks have been removed for easier transcription. | ||||||||||||||
| Page | ||||||||||||||
| Last Name | First Name | Numbers | Source (Author) | |||||||||||
| Pia | Pierre | 345 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Pialat | Louis Nicolas | 315 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Pialot | Louis | 198 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Piam Dupuy dit | Pierre | 41 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Pian | Julien | 112 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Pian | Julien | 136 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Pian | Pierre | 185 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Piard | Jean | 46 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Piard | Joseph | 282 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Piat | Julien | 166 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Piaud | Francois | 146 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Piavard | Jean | 158 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Pibeirol dit Bourry | Isaac | 33 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Pibouin | Guillaume | 183 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Pibouin | Jean | 23 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Pic Picot dit | 265 | France, Ministère des affaires étrangères | ||||||||||||
| Picanon | Louis | 211 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Picant | Jean Marie | 292 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Picard | Antoine | 274 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Picard | Antoine | 281 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Picard | Augustin | 359 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Picard | Charles Francois | 284 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Picard | Christophe | 358 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Picard | Denis | 272 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Picard | Etienne | 124 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Picard | Fabien | 208 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Picard | Gabriel | 124 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Picard | Goulven | 106 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Picard | Jacques | 213 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Picard | Jean | 137 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Picard | Jean | 321 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Picard | Joseph | 188 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Picard | Joseph | 245 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Picard | Julien | 85 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Picard | Julien | 185 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Picard | Julien | 354 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Picard | Louis | 162 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Picard | Louis | 245 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Picard | Mathurin | 195 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Picard | Pierre | 127 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Picard | Pierre | 213 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Picard | Pierre Louis | 157 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Picard | Sebastien | 25 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Picard Le | Francois | 183 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Picard Le | Goulven | 197 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Picard Le | Guillaume | 84 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Picard Marre Boin dit | 316 | France, Ministère des affaires étrangères | ||||||||||||
| Picardie Vion dit | 333 | France, Ministère des affaires étrangères | ||||||||||||
| Picardin | Charles | 176 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Picart | Charles | 241 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Picasaret | Jean | 136 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Picaud | Bonnaventure | 131 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Picaud | Pierre Francois | 324 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Picault | Louis | 248 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Picault Desdorides | Jean Francois Louis | 303 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Picaut | Jean Claude | 299 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Pichard | Gilles | 130 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Pichard | Jean | 233 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Pichaud | Andre | 28 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Pichaud | Jacques | 57 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Pichaud | Jean | 43 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Pichaud | Jean | 121 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Pichaud | Jean | 187 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Pichaud | Joseph | 56 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Pichaud | Nicolas | 212 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Pichault | Etienne | 258 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Pichavan | Jean | 211 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Pichavan | Mathieu | 211 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Pichenot | Francois Jacques | 325 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Pichery | Jacques | 106 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Pichery | Joachim | 299 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Pichery | Vincent | 90 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Pichet | Francois | 218 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Pichet | R. P. Victor | 69 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Pichevin | 22 | France, Ministère des affaires étrangères | ||||||||||||
| Picho | Jean | 224 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Pichol | Herve | 141 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Pichon | Jacques | 219 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Pichon | Jean | 100 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Pichon | Jean | 115 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Pichon | Jean | 130 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Pichon | Jean | 152 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Pichon | Jean | 183 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Pichon | Jean Claude | 350 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Pichon | Jean Sylvestre | 32 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Pichon | Joseph | 351 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Pichon | Martin | 380 | Bodinier, Gilbert | |||||||||||
| Pichon | Noel Jean | 201 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Pichon | Pierre | 97 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Pichon | Pierre | 173 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Pichon | Pierre | 259 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Pichon | Yves | 115 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Pichon | 118 | France, Ministère des affaires étrangères | ||||||||||||
| Pichon | 380 | Bodinier, Gilbert | ||||||||||||
| Pichon chevalier de la Gord | Francois Xavier Palais | 235 | de La Jonquière, Christian | |||||||||||
| Pichon de la Gord | Jean Andre Norbert | 235 | de La Jonquière, Christian | |||||||||||
| Pichon Le | Jean | 219 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Pichond | Louis | 157 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Pichot | Jacques | 328 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Pichot | Jean | 245 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Pichot | Joseph | 175 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Pichot | Pierre | 206 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Pichot | Sebastien Louis Marie | 204 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Pichot La Taste dit | 34 | France, Ministère des affaires étrangères | ||||||||||||
| Pichou | Mathurin | 307 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Pichou | Toussaint | 54 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Pichut | Michel Andre | 70 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Picle | Jacques | 73 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Picolet | Pierre | 231 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Picon | Pierre Francois | 23 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Picon | Vidal | 163 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Piconnet | Bernard | 140 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Picory | Mathurin | 235 | de La Jonquière, Christian | |||||||||||
| Picot | Charles | 78 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Picot | Charles | 185 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Picot | Francois | 224 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Picot | Francois Jean | 265 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Picot | Guillaume | 78 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Picot | Jean | 100 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Picot | Jean | 135 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Picot | Michel | 210 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Picot | Thomas | 182 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Picout | Denis | 280 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Picoux | Jacques | 266 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Picoux | Jacques | 266 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Picquet | Mathurin | 207 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Picquet | Michel Honore | 55 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Picquet | Rene | 204 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Pidous | Gabriel | 218 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Pie | Charles | 311 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Pie | Philippe | 331 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Piech | Jean | 145 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Piechant | Charles | 291 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Pieche | Joseph | 327 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Pied Ferme Aubert dit | 315 | France, Ministère des affaires étrangères | ||||||||||||
| Pied Plat | Joseph | 185 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Piedern de Lezerec | 109 | France, Ministère des affaires étrangères | ||||||||||||
| Piedevache | Jean | 183 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Piedevache | Jean | 236 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Piedferme Dejambe dit | 345 | France, Ministère des affaires étrangères | ||||||||||||
| Piedferme Heck dit | 311 | France, Ministère des affaires étrangères | ||||||||||||
| Piedfort | Jean | 249 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Piedmont Moligny dit | 275 | France, Ministère des affaires étrangères | ||||||||||||
| Piednoel | Pierre | 46 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Piel | Pierre | 71 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Pierard ou Pieurd | Leon | 54 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Pierl | Joseph Simon | 27 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Pierrard | Jean | 360 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Pierrard | Pierre | 316 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Pierre | Baptiste | 354 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Pierre | Christophe Marie | 112 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Pierre | Francois | 58 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Pierre | Francois | 197 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Pierre | Jacques | 115 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Pierre | Jacques | 136 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Pierre | Jean | 59 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Pierre | Jean | 113 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Pierre | Jean | 208 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Pierre | Jean Baptiste | 267 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Pierre | Jean Francois | 222 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Pierre | Jean Ignace | 381 | Bodinier, Gilbert | |||||||||||
| Pierre | Joseph Benoit comte de | 235 | de La Jonquière, Christian | |||||||||||
| Pierre | Julien | 166 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Pierre | Luc | 210 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Pierre | Nicolas Jean | 337 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Pierre | Thomas | 153 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Pierre La | Etienne | 44 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Pierre La | Francois | 192 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Pierre La | Jean | 105 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Pierre La | Louis | 307 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Pierre La Dourne dit | 273 | France, Ministère des affaires étrangères | ||||||||||||
| Pierrecour | Nicolas Theodore | 331 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Pierrefeu | Louis Joseph Francois Deydier de | 235 | de La Jonquière, Christian | |||||||||||
| Pierrelatte Morlaix dit | 283 | France, Ministère des affaires étrangères | ||||||||||||
| Pierrepont De | Guillaume | 245 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Pierretti | Mathieu | 41 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Pierrevert | Antoine Melchior Gaspard Balthazar Bernier | 236 | de La Jonquière, Christian | |||||||||||
| Pierrevert | Ferdinand Marc Antoine Bernier de | 236 | de La Jonquière, Christian | |||||||||||
| Pierrevert | Louis Jerome Charles Francois Bernier | 236 | de La Jonquière, Christian | |||||||||||
| Pierrevert Le Chevalier de | 31 | France, Ministère des affaires étrangères | ||||||||||||
| Pierrin | Philippe | 294 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Pierron | Gerard | 262 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Pierron | Jean Claude | 330 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Pierron | Joseph | 356 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Pierron | Louis | 217 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Pierrot | Francois | 262 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Pierroux | Michel | 193 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Pierson | Charles | 314 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Pierson | Pierre Adam | 312 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Pierson | Sebastien | 360 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Piervert Le Chevalier de | 31 | France, Ministère des affaires étrangères | ||||||||||||
| Piescen | Philipe | 95 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Piet | Nicolas | 208 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Pietre | Charles Joseph | 360 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Pietre | Jean | 358 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Pietri | Pierre | 228 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Pietry | Ange Simon | 162 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Pietry | Joseph | 188 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Pieu | Pierre | 284 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Pieurd ou Pieard | Leon | 54 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Piganeau | Jean | 68 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Pigeaud | Gaspard | 227 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Pigeaut | Gaspard | 196 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Pigeon | Alexandre | 122 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Pigeon | Jean | 152 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Pigeon | Jean Denis | 109 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Pigeon | Julien | 73 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Pigeon | Julien | 84 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Pigeon | Julien | 132 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Pigeon | Louis | 150 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Pigeon | Michel | 128 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Pigeon | Nicolas | 183 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Pigeon | Pierre | 126 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Piger | Pierre | 326 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Pignac | Jean | 159 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Pignard | Honore | 197 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Pignard | Honore | 228 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Pignard | Jean | 214 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Pignatel | Antoine | 89 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Pignatel | Antoine | 93 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Pignatel | Antoine Lazare | 67 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Pignatel | Etienne | 160 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Pignauteau | Jacques | 175 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Pigne | Jean | 123 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Pigneau | Jacques | 198 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Pigneres De | 170 | France, Ministère des affaires étrangères | ||||||||||||
| Pigniere | 246 | France, Ministère des affaires étrangères | ||||||||||||
| Pignieres De | 243 | France, Ministère des affaires étrangères | ||||||||||||
| Pignierre | 221 | France, Ministère des affaires étrangères | ||||||||||||
| Pignol | Alexandre | 221 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Pignol | Andre | 187 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Pignol | Andre | 31 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Pignol | Charles | 61 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Pignol | Charles Francois | 62 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Pignol | Gabriel | 187 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Pignol | Jean | 56 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Pignol | Jean Joseph | 274 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Pignol | Joseph | 31 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Pignol | Laurent | 117 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Pignol | Louis | 64 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Pignol | Pierre Antoine | 71 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Pignol | Roch Mathieu | 104 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Pignol | Roch Mathieu | 154 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Pignol | Roch Mathieu | 166 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Pignol | 164 | France, Ministère des affaires étrangères | ||||||||||||
| Pignol de Rocreuse | Gaspard Jean Joseph Olivier | 304 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Pignon | Jacques | 188 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Pignon | Jean Esprit | 28 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Pignon | Louis Etienne | 212 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Pignorel | Jacques | 101 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Pignorel | Louis | 192 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Pignorel | Mathurin | 128 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Pignoret | Louis | 192 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Pignot | Jean | 46 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Pignot | 230 | France, Ministère des affaires étrangères | ||||||||||||
| Pignot | 153 | France, Ministère des affaires étrangères | ||||||||||||
| Pigonneau | Jean | 73 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Pihan | Pierre | 231 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Pihau | Pierre | 237 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Pijego | Jean Louis | 347 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Pilaste | Laurent | 224 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Pilastre | Icard Pierre | 40 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Pilastre | Jean Jacques Thomas | 70 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Pilastre | Pierre | 70 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Pilau | Jean | 318 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Pile Le | Laurent | 179 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Piler | Jean Baptiste | 298 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Pilet | Antoine | 168 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Pilet | Francois | 120 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Pilez | Jean | 184 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Pilhour | Pierre | 96 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Pillard | Jacques Bon | 159 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Pillard | Jean | 112 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Pillard | Pierre Gabriel | 201 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Pillee | Robert | 311 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Pillen | Charles | 212 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Pillet | Jean | 137 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Pillet | Jean Louis | 101 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Pillet | Louis | 247 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Pillet | Michel | 224 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Pillet Le | Jean | 279 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Pillet Le | Yves | 217 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Pilleur | Charles | 46 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Pilliard | Guillaume | 240 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Pilliard | Julien | 35 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Pillon | Francois | 173 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Pillon | Georges | 151 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Pillon | Jean | 122 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Pillos | Hippolite | 137 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Pillot | Nicolas | 259 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Pillot | 230 | France, Ministère des affaires étrangères | ||||||||||||
| Pilloux | Mathurin | 54 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Pilly | Jean | 228 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Pilon | Jean Philippe | 326 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Pilot | 147 | France, Ministère des affaires étrangères | ||||||||||||
| Piloton | Isaac | 162 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Pilotte de la Barolliere | Jacques Francois Alphonse | 349 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Pilotte de La Barolliere | Jacques Francois Alphonse | 381 | Bodinier, Gilbert | |||||||||||
| Pilu | Charles | 199 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Pilven | Jean | 123 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Pilven | Tanguy | 128 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Pilven | Yves | 96 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Pilvesse | Charles | 95 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Pilvesse | Pierre | 125 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Pilvin | Ollivier | 97 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Pimont | Georges | 181 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Pimor | Jean | 129 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Pimpres | Etienne | 312 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Pin | Antoine | 87 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Pin | Francois | 193 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Pin | Jean | 140 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Pin | Joseph | 29 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Pin | Joseph | 153 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Pin | Pierre | 187 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Pinabel | Jean | 122 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Pinaquy | Jean | 26 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Pinard | Antoine | 139 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Pinard | Jean | 242 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Pinard Gagnard dit | 333 | France, Ministère des affaires étrangères | ||||||||||||
| Pinau | Pierre | 327 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Pinaud | Thomas | 185 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Pinault | 109 | France, Ministère des affaires étrangères | ||||||||||||
| Pinaut | Pierre | 266 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Pincard | Francois | 178 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Pince | Pierre | 309 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Pince | Yves | 205 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Pinceau | Jean | 295 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Pincedes | Andre | 103 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Pincemin | Georges | 81 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Pincemin | Henry | 156 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Pincemin | Hyacynthe | 160 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Pincemin | Noel | 118 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Pincenay | Jean | 357 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Pinceraux | Charles | 223 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Pinceron | Francois | 154 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Pincet | Antoine | 148 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Pincet | Louis | 73 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Pinchinat | Jean Baptiste | 66 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Pinchon | Georges | 120 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Pinchon | Louis | 332 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Pincon | Adrien | 184 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Pincon | Andre | 81 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Pincon | Jacques Adrien | 268 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Pincon | Jean Baptiste | 331 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Pincon | Joseph | 245 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Pincon | Louis | 208 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Pincon | Michel | 39 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Pincon | Noel | 46 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| Pincon La Griffe dit | 333 | France, Ministère des affaires étrangères | ||||||||||||
| Pindare Moulins dit | 333 | France, Ministère des affaires étrangères | ||||||||||||
| Pindray | Pierre | 307 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
